FBT spojnica s jednim načinom
Jednostruki konusni spojnica topi dva ili više vlakana u uvjetima grijanja visoke temperature i proteže ih na obje strane. Kontroliranjem kuta uvijanja i duljine rastezanja vlakana mogu se dobiti različiti omjeri cijepljenja svjetlosti. Uglavnom je pogodan za pasivnu optičku raspodjelu signala i nadzor u sustavu optičke mreže (PON) jedna je od najvažnijih pasivnih komponenti u optičkoj mreži.
| Parametar | FBT spojnica s jednim načinom | ||||||
| Vrsta proizvoda | WBC | DWC | TWC | ||||
| Radna valna duljina (NM) | 1310 ili 1550 | 1310 i 1550 | 1310, 1490 i 1550 | ||||
| Radna širina pojasa (NM) | 1310 ± 40 ili 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 i 1490 ± 10 | ||||
| Razred proizvoda | P | A | P | A | P | A | |
| Gubitak umetanja (DB) | 50/50 | Manje od ili jednako 3.4 | Manje od ili jednako 3,6 | Manje od ili jednako 3,6 | Manje od ili jednako 3,8 | Manje od ili jednako 3,6 | Manje od ili jednako 3,8 |
| 40/60 | Manje od ili jednako 4,4/2,6 | Manje od ili jednako 4,7/2,8 | Manje od ili jednako 4,7/2,7 | Manje od ili jednako 4,9/2,9 | Manje od ili jednako 4,7/2,7 | Manje od ili jednako 4,9/2,9 | |
| 30/70 | Manje ili jednako 5,7/1,9 | Manje ili jednako 6.0/2.0 | Manje od ili jednako 6,0/1.9 | Manje od ili jednako 6.3/2.1 | Manje od ili jednako 6,0/1.9 | Manje od ili jednako 6.3/2.1 | |
| 20/80 | Manje ili jednako 7,6/1,25 | Manje od ili jednako 8,0/1.3 | Manje od ili jednako 7,9/1.3 | Manje od ili jednako 8,8/1.4 | Manje od ili jednako 7,9/1.3 | Manje od ili jednako 8,4/1.4 | |
| 10/90 | Manje od ili jednako 11,0/0,65 | Manje od ili jednako 11,5/0,8 | Manje ili jednako 9,2-11/0,75 | Manje ili jednako 8,8-11,4/0,8 | Manje ili jednako 9,2-11/0,75 | Manje ili jednako 8,8-11,4/0,8 | |
| 5/95 | Manje od ili jednako 14,2/0,4 | Manje od ili jednako 14,8/0,5 | Manje od ili jednako 12,05-14,2/0,4 | Manje od ili jednako 11,55-14,65/0,5 | Manje od ili jednako 12,05-14,2/0,4 | Manje od ili jednako 11,55-14,65/0,5 | |
| 3/97 | Manje od ili jednako 16,7/0,3 | Manje od ili jednako 17,2/0,4 | Manje od ili jednako 14.1-16.5/0.35 | Manje ili jednako 13,6-17.05/0,45 | Manje od ili jednako 14.1-16.5/0.35 | Manje ili jednako 13,6-17.05/0,45 | |
| 2/98 | Manje od ili jednako 18,5/0,25 | Manje ili jednako 19/0,35 | Manje od ili jednako 15,6-18.55/0,3 | Manje od ili jednako 15,0-19,2/0,4 | Manje od ili jednako 15,6-18.55/0,3 | Manje od ili jednako 15,0-19,2/0,4 | |
| 1/99 | Manje od ili jednako 21,5/0,2 | Manje od ili jednako 22,0/0,3 | Manje od ili jednako 18,45-21,7/0,25 | Manje od ili jednako 17,8-22,4/0,35 | Manje od ili jednako 18,45-21,7/0,25 | Manje od ili jednako 17,8-22,4/0,35 | |
| Gubitak polarizacije (DB) | Manje od ili jednako 0,15 | Manje od ili jednako 0,15 | Manje od ili jednako 0,15 | Manje od ili jednako 0,2 | Manje od ili jednako 0,15 | Manje od ili jednako 0,2 | |
| Povratni gubitak (DB) | Veći ili jednak 50 | ||||||
| Izravnanost (DB) | Veći ili jednak 55 | ||||||
| Gubitak ovisan o temperaturi (DB) | Manje od ili jednako 0,2 | ||||||
| Radna temperatura (stupanj) | -40-+85 | ||||||
| Temperatura skladištenja (stupanj) | -40-+85 | ||||||
| Vlaknasta | Corning SMF-28 | ||||||
| Promjer kabela (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Veličina paketa | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||

Konusni spojnik ima niži gubitak umetanja od PLC proizvoda s istim brojem grana i ima širu radnu valnu duljinu
Konusni spojnik ima proizvoljni omjer dijeljenja od 1% do 50% koji bi kupci mogli odabrati, a tolerancija omjera cijepanja je ± 2% kako bi se osigurala točnost mrežnog praćenja
Konusni spojnik koji pruža OPCICO podržava rad u oštrom okruženju od -40 stupnjeva ~ +85 stupanj kako bi se osigurao stabilan prijenos signala
Mala veličina, jednostavna za instaliranje
Više stilova, prilagodljiv
Zgrada mreže
Scene prijave

Nadgledanje optičke mreže

CATV

Ftth
Vrste certifikatima
Ce
CPR
ISO
Rohs
Naše samopouzdanje uvijek dolazi iz proizvodnje
Misija će biti postignuta za 7-15 dana

Jednostruki spojnik konusa koji pruža OPCICO ima omjere 1x2, 2x2 i višestrukog dijeljenja, udovoljavajući kupcima raznolikih zahtjeva. FBT spojnica ima prednosti širokog raspona radne valne duljine, male veličine, visoke stabilnosti i pouzdanosti, a trenutno se široko koristi u optičkoj mreži, optičkim i drugim senzorima, FTTX.
Ako ste zainteresirani, dobrodošli da biste se savjetovali!
Popularni tagovi: FBT spojnica s jednim načinom, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođena
| Parametar | FBT spojnica s jednim načinom | ||||||
| Vrsta proizvoda | WBC | DWC | TWC | ||||
| Radna valna duljina (NM) | 1310 ili 1550 | 1310 i 1550 | 1310, 1490 i 1550 | ||||
| Radna širina pojasa (NM) | 1310 ± 40 ili 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 i 1490 ± 10 | ||||
| Razred proizvoda | P | A | P | A | P | A | |
| Gubitak umetanja (DB) | 50/50 | Manje od ili jednako 3.4 | Manje od ili jednako 3,6 | Manje od ili jednako 3,6 | Manje od ili jednako 3,8 | Manje od ili jednako 3,6 | Manje od ili jednako 3,8 |
| 40/60 | Manje od ili jednako 4,4/2,6 | Manje od ili jednako 4,7/2,8 | Manje od ili jednako 4,7/2,7 | Manje od ili jednako 4,9/2,9 | Manje od ili jednako 4,7/2,7 | Manje od ili jednako 4,9/2,9 | |
| 30/70 | Manje ili jednako 5,7/1,9 | Manje ili jednako 6.0/2.0 | Manje od ili jednako 6,0/1.9 | Manje od ili jednako 6.3/2.1 | Manje od ili jednako 6,0/1.9 | Manje od ili jednako 6.3/2.1 | |
| 20/80 | Manje ili jednako 7,6/1,25 | Manje od ili jednako 8,0/1.3 | Manje od ili jednako 7,9/1.3 | Manje od ili jednako 8,8/1.4 | Manje od ili jednako 7,9/1.3 | Manje od ili jednako 8,4/1.4 | |
| 10/90 | Manje ili jednako 11,0/0,65 | Manje od ili jednako 11,5/0,8 | Manje ili jednako 9,2-11/0,75 | Manje ili jednako 8,8-11,4/0,8 | Manje ili jednako 9,2-11/0,75 | Manje ili jednako 8,8-11,4/0,8 | |
| 5/95 | Manje od ili jednako 14,2/0,4 | Manje od ili jednako 14,8/0,5 | Manje od ili jednako 12,05-14,2/0,4 | Manje od ili jednako 11,55-14,65/0,5 | Manje od ili jednako 12,05-14,2/0,4 | Manje od ili jednako 11,55-14,65/0,5 | |
| 3/97 | Manje od ili jednako 16,7/0,3 | Manje od ili jednako 17,2/0,4 | Manje ili jednako 14.1-16.5/0.35 | Manje ili jednako 13,6-17.05/0,45 | Manje ili jednako 14.1-16.5/0.35 | Manje ili jednako 13,6-17.05/0,45 | |
| 2/98 | Manje od ili jednako 18,5/0,25 | Manje ili jednako 19/0,35 | Manje od ili jednako 15,6-18.55/0,3 | Manje od ili jednako 15,0-19,2/0,4 | Manje od ili jednako 15,6-18.55/0,3 | Manje od ili jednako 15,0-19,2/0,4 | |
| 1/99 | Manje od ili jednako 21,5/0,2 | Manje od ili jednako 22,0/0,3 | Manje od ili jednako 18,45-21,7/0,25 | Manje od ili jednako 17,8-22,4/0,35 | Manje od ili jednako 18,45-21,7/0,25 | Manje od ili jednako 17,8-22,4/0,35 | |
| Gubitak polarizacije (DB) | Manje od ili jednako 0,15 | Manje od ili jednako 0,15 | Manje od ili jednako 0,15 | Manje od ili jednako 0,2 | Manje od ili jednako 0,15 | Manje od ili jednako 0,2 | |
| Povratni gubitak (DB) | Veći ili jednak 50 | ||||||
| Izravnanost (DB) | Veći ili jednak 55 | ||||||
| Gubitak ovisan o temperaturi (DB) | Manje od ili jednako 0,2 | ||||||
| Radna temperatura (stupanj) | -40-+85 | ||||||
| Temperatura skladištenja (stupanj) | -40-+85 | ||||||
| Vlaknasta | Corning SMF-28 | ||||||
| Promjer kabela (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Veličina paketa | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||


