Optička vlakna 1x4 plc razdjelnik
1x4 PLC razdjelnik izrađen je pomoću tehnologije optičkog valovoda silika za distribuciju optičkih signala na 4 signala. Naširoko se koristi u Pon, ODN, FTTX točki za povezivanje između uređaja za prekid i središnjeg ureda kako bi se postigao razdjelnik signala.
| Tip | 1x4 |
| Radna valna duljina (NM) | 1260-1650 |
| Gubitak umetanja (DB) | Tipično7.2 |
| Maksimalan | 7.5 |
| Ujednačenost (DB) | Tipično0.5 |
| Maksimalan | 0.6 |
| Polarizacijski gubitak (DB) | Tipično0.1 |
| Maksimalan | 0.15 |
| Gubitak ovisnog o valnoj duljini (DB) | Tipično0.1 |
| Maksimalan | 0.3 |
| Povratni gubitak (DB) | Minimalno 55/50 |
| Izravnanost (DB) | Minimalno 55 |
| Radna temperatura (stupanj) | -20 do 85 |
| Temperatura skladištenja (stupanj) | -40 do 85 |
| Vrsta optičkih vlakana | SMF-28 ili kupac potreban |
| Dužina optičkih vlakana (M) | 1 ili prilagodite |
Unutarnja struktura razdjelnika PLC

PLC razdjelnik jedna je od najvažnijih pasivnih komponenti u vezi s optičkim vlaknima. To je uređaj za spajanje optičkih vlakana s mnogim terminalima i mnogim izlaznim terminalima. Među njima, dizajn i sastavljanje tri najvažnije komponente, ulaz, izlaz i čip optičkog vlaknastog niza, igraju važnu ulogu u stabilnom i normalnom radu PLC razdjelnika.
Neke prednosti našeg PLC razdjelnika

Corning/Yofc vlakna (visoki standard)

Kompaktni dizajn za uštedu prostora

Prosječna snaga cijepanja
Scene prijave

Ftth mreže

CATV veze
LAN mreže
Strogo testirano prije isporuke

Ispitivanje krajnjeg površine

IL i RL test

Temperaturni test
Vrste naših certifikata
Ce
CPR
ISO
Rohs
Povjerenje naše marke dolazi iz snažnog produkcijskog tima
Misija će biti postignuta za 7-15 dana

Što bismo vam mogli obećati
-
Brzi odgovor u roku od 24 sata
-
Usluga jedan na jedan
-
Podrška profesionalnog tehničkog tima
-
Omogućite rješenja najkvalitetnije
-
Snažan produkcijski tim
-
Najstroži standardi kontrole kvalitete
-
Brza dostava
Popularni tagovi: Optička vlakna 1x4 PLC razdjelnik, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođena
| Tip | 1x4 |
| Radna valna duljina (NM) | 1260-1650 |
| Gubitak umetanja (DB) | Tipično7.2 |
| Maksimalan | 7.5 |
| Ujednačenost (DB) | Tipično0.5 |
| Maksimalan | 0.6 |
| Polarizacijski gubitak (DB) | Tipično0.1 |
| Maksimalan | 0.15 |
| Gubitak ovisnog o valnoj duljini (DB) | Tipično0.1 |
| Maksimalan | 0.3 |
| Povratni gubitak (DB) | Minimalno 55/50 |
| Izravnanost (DB) | Minimalno 55 |
| Radna temperatura (stupanj) | -20 do 85 |
| Temperatura skladištenja (stupanj) | -40 do 85 |
| Vrsta optičkih vlakana | SMF-28 ili kupac potreban |
| Dužina optičkih vlakana (M) | 1 ili prilagodite |


