OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT spojnica
Proizvedeni pomoću PANDA vlakana, PM spojnice im omogućuju održavanje visokog omjera polarizacijske ekstinkcije (PER) kada se svjetlost emitira duž spore osi vlakana. Kao što je prikazano na slici desno, traka naprezanja je paralelna s jezgrom vlakna i primjenjuje naprezanje, stvarajući dvolom u jezgri vlakna, čime se postiže operacija očuvanja otklona. Ovi 1x2 spojnici za polarizirajuće (PM) vlakno dizajnirani su za rad na 1064 nm, a OPTICO je dostupan u različitim spektralnim omjerima.
| Specifikacija | Vrijednosti | ||||||||
| Središnja valna duljina (nm) | 1064 | ||||||||
| Omjer spajanja (postotak) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Radna valna duljina (postotak) | ±10 | ||||||||
| Maks. Prekomjerna tolerancija omjera spajanja (postotak) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maks. prekomjerni gubitak (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. omjer izumiranja | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. povratni gubitak (dB) | 50 | ||||||||
| Maks. optička snaga (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura (stupnjevi) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Vrsta vlakana | PM-10/125 vlakna (FUD-3460) | ||||||||
Crtanje strukture proizvoda


1064nm PM FBT prednosti spojnice
- Mali uneseni gubitak i veliki povratni gubitak
- Visoki omjer polarizacijske ekstinkcije (PER)
- Visoka pouzdanost i stabilnost
- Konektori visoke kvalitete
- Dostupne su vrste omjera
- Ispitivanje ciklusa visoke-niske temperature
- 100 posto testirano prije isporuke
Popularni tagovi: pm 1064nm fbt spojnica, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeno
| Specifikacija | Vrijednosti | ||||||||
| Središnja valna duljina (nm) | 1064 | ||||||||
| Omjer spajanja (postotak) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Radna valna duljina (postotak) | ±10 | ||||||||
| Maks. Prekomjerna tolerancija omjera spajanja (postotak) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maks. prekomjerni gubitak (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. omjer izumiranja | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. povratni gubitak (dB) | 50 | ||||||||
| Maks. optička snaga (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura (stupnjevi) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Vrsta vlakana | PM-10/125 vlakna (FUD-3460) | ||||||||


