Vrsta vlakna (12F SM ili MM razvodni kabel)

12F OM4 Distribucijski kabel

12-24F Struktura razvodnog kabela
Značajke optičkog kabela
Dobre mehaničke i ekološke performanse
Zapaljivi{0}}usporivač ispunjava relevantne standarde
Podržava prijenos podataka velikog{0}}kapaciteta
Prikladno za unutarnje horizontalno kabliranje
Prikladno za pigtail vlakna, kratkospojnu žicu i optičku vezu u strojarnici za optičku komunikaciju, optički razdjelni okvir, optički uređaj ili opremu itd.
Jakna može biti izrađena od vatrootpornog PVC-a, LSZH poliolefina otpornog na vatru ili drugog dogovorenog materijala. Uska tampon boja može se prilagoditi
Uvod u proizvodnju
| Broj kablova | Težina kabela | Promjer | Vlačna čvrstoća | Otpor na drobljenje | Radijus savijanja | ||||||
| (Kg/Km) | Čvrst tampon | Kabel | Dugoročno | Kratkoročno | Dugoročno | Kratkoročno | B6 | Drugi | |||
| Staitc | Dinamičan | Staitc | Dinamičan | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Izvedba okoliša
Transportation Storage temperature: -20 degree -±60 degree
Installation temperature: -10 degree -±50 degree
Operation temperature : -20 degree -±60 degree
Napomene: RoHS
Popularni tagovi: 12f distribucijski vlaknasti kabel, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni
| Broj kablova | Težina kabela | Promjer | Vlačna čvrstoća | Otpor na drobljenje | Radijus savijanja | ||||||
| (Kg/Km) | Čvrst tampon | Kabel | Dugoročno | Kratkoročno | Dugoročno | Kratkoročno | B6 | Drugi | |||
| Staitc | Dinamičan | Staitc | Dinamičan | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


