OPTICO može ponuditi širokopojasne spojnice s malim gubicima i visoke performanse te spojnice s multiplekserima s podjelom valnih duljina. WBC spojnice daju omjere spajanja od 1:99 do 50:50 u širokom rasponu radnih valnih duljina. OPTICO spojnice nude popularne radne valne duljine kao što su 980/1550nm, 1310/1550nm ili 1480/1550nm, a čak i posebne valne duljine kao što je HI1060±40nm mogu se prilagoditi i masovno proizvoditi prema iznimno visokim standardima.
Parametri | Jedinica | Min | Tipično | Maks | |
Radna valna duljina | nm | 1040±60 | |||
Testiranje valne duljine | nm | 1060±40 | |||
Struktura | / | 2x2 | |||
Omjer spojnice | / | 50/50 | |||
Vrsta vlakana | / | POZDRAV-1060 200KPSI-CORNING | |||
Insercijski gubitak | 5 posto | dB | 3.4 | ||
95 posto | 3.4 | ||||
Prekomjerni gubitak | Manje od ili jednako 0.5 | ||||
Gubitak ovisan o polarizaciji | dB | 0.1 | |||
Usmjerenost | dB | 55 | |||
Povratni gubitak | dB | 50 | |||
Vrsta kikice | / | 250um golo vlakno | |||
Duljina pigtaila | m | 1.0±0.1 | |||
Priključak | / | NA | |||
Radna temp | stupanj | -40 ~ plus 85 | |||
Temp. pohrane | stupanj | -40 ~ plus 85 | |||
Paket | mm | Φ3.0x50 | |||
Niži IL nego 2X2 PLC Splitter
Visoka pouzdanost i stabilnost
Vrste omjera dijeljenja mogu se odabrati
Ispitivanje ciklusa visokih i niskih temperatura
100 posto IL/RL/PDL testiranje prije isporuke

CATV

Nadzor mreže

Fiber senzorski sustav
Popularni tagovi: 2x2 hi1060 wbc spojnica, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeno
Parametri | Jedinica | Min | Tipično | Maks | |
Radna valna duljina | nm | 1040±60 | |||
Testiranje valne duljine | nm | 1060±40 | |||
Struktura | / | 2x2 | |||
Omjer spojnice | / | 50/50 | |||
Vrsta vlakana | / | POZDRAV-1060 200KPSI-CORNING | |||
Insercijski gubitak | 5 posto | dB | 3.4 | ||
95 posto | 3.4 | ||||
Prekomjerni gubitak | Manje od ili jednako 0.5 | ||||
Gubitak ovisan o polarizaciji | dB | 0.1 | |||
Usmjerenost | dB | 55 | |||
Povratni gubitak | dB | 50 | |||
Vrsta kikice | / | 250um golo vlakno | |||
Duljina pigtaila | m | 1.0±0.1 | |||
Priključak | / | NA | |||
Radna temp | stupanj | -40 ~ plus 85 | |||
Temp. pohrane | stupanj | -40 ~ plus 85 | |||
Paket | mm | Φ3.0x50 | |||



